Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий.
Самый популярный тариф сопровождения, который используют более 200 000 организаций. Обеспечивает комплексную поддержку информационной системы предприятия:
- квалифицированная помощь по установке, обновлению программ и подключению информационных ресурсов фирмы «1С»;
- информационно-методическая поддержка - новости, комментарии и консультации специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета, рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции по работе с программами 1С;
- пакет сервисов 1С:ИТС для удобной работы с программными продуктами и оптимизации бизнес-процессов — подготовка, проверка и отправка отчетности в контролирующие органы, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов, обмен электронными счетами-фактурами и другими документами с контрагентами и др.
Состав тарифа:
Услуга \ Тариф | Проф | Проф + | Проф Премиум |
---|---|---|---|
Доступ к обновлению программных продуктов 1С | |||
Линия консультаций фирмы «1С» | |||
Ежемесячное обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов. | До 2 информационных баз (рабочих мест) | До 3 информационных баз (рабочих мест) | До 5 информационных баз (рабочих мест) |
Линия консультаций компании "Меркурий" (по телефону, 1С-Коннект) | |||
Консультации специалиста (по телефону, удаленный рабочий стол) | До 2 консультаций в месяц | До 4 консультаций в месяц | До 6 консультаций в месяц |
Сервисы ИТС в тарифе:
Сервис \ Тариф | Проф Проф + Проф Премиум |
---|---|
Информационная система 1С:ИТС | |
1С:Контрагент | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента» |
1С:Отчетность | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
1С:Подпись | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:ЭДО | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
1С:Номенклатура | 10 000 карточек |
Отвечает аудитор | |
1С:Предприятие через Интернет | 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз |
1С:Линк | Доступ к двум информационным базам 1С |
1С:Облачный архив | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) |
1С-Коннект | Для двух пользователей - подключение к любым линиям |
Стоимость:
Период \ Тариф | Проф | Проф + | Проф Премиум |
---|---|---|---|
Год (12 месяцев) | 52860р. | 63360р. | 73860р. |
Полугодие (6 месяцев) | 27937р. | 38437р. | 48937р. |
Квартал (3 месяца) | 15469р. | 25969р. | 36469р. |