Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9400р. |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31800р. |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60900р. |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114300р. |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274300р. |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527200р. |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1563700р. |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2600400р. |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21300р. |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 74100р. |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 126800р. |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23000р. |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 59000р. |
4601546140524 | 1С:Садовод | 29600р. |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25400р. |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 151900р. |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 189100р. |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 59000р. |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | 53900р. |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 409032р. |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 358800р. |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 51870р. |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 52600р. |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 39700р. |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 23000р. |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30600р. |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 55900р. |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 39700р. |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 190900р. |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 49400р. |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208700р. |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 108000р. |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662800р. |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 63100р. |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 327100р. |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 205800р. |
2900001885423 | 1С:Медицина. Больница. Редакция 2 | 142700р. |
2900001752541 | 1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2 | 66100р. |
2900001747592 | 1С:Медицина. Диетическое питание | 57500р. |
2900001908368 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 37600р. |
2900001908375 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22800р. |
2900001908382 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 91200р. |
2900001908399 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 148200р. |
2900001885362 | 1С:Медицина. Поликлиника. Редакция 3 | 57200р. |
2900001651233 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 51600р. |
2900001651318 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 11100р. |
2900001651325 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 44500р. |
2900001651332 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 86200р. |
2900001651349 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 163500р. |
2900001840644 | 1С:Университет | 96000р. |
2900002176148 | 1С:Университет Проф | 282700р. |
2900002370492 | 1С:Колледж | 88400р. |
2900002370430 | 1С:Колледж Проф | 179300р. |

